Прейскурант
Платные медицинские услуги, оказываемые территориальному населению
редакция от 24.12.2019
А — не застрахованному в системе ОМС и ДМС;
Б — застрахованному в системах ОМС и ДМС сверх предусмотренных программ;
В — сверх программ, предусмотренных договорами на оказание медицинских услуг с юридическими лицами.
Раздел 1. Услуги оториноларингологического кабинета
B01.028.001.000 | 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 464р. |
B01.028.002.000 | 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 356р. |
A11.08.005.000 | 3 | Внутриносовые блокады | 257р. |
A14.08.006.001 | 4 | Гортанное введение лекарственных препаратов | 191р. |
A11.25.001.000 | 5 | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 130р. |
A11.09.007.000 | 6 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 250р. |
A11.08.004.000 | 7 | Пункция околоносовых пазух | 412р. |
A16.08.016.000 | 8 | Промывание лакун миндалин | 394р. |
A16.25.007.000 | 9 | Удаление ушной серы | 125р. |
A11.08.021.001 | 10 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 359р. |
11 | Гортанное введение лекарственных препаратов, обработка раствором Люголя и азотнокислым серебром | 197р. | |
A12.25.001.000 | 12 | Тональная аудиометрия | 929р. |
A03.25.004.001 | 13 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 113р. |
A16.25.012.001 | 14 | Пневмомассаж барабанных перепонок (1 сеанс) | 456р. |
A03.25.001.000 | 15 | Вестибулометрия | 136р. |
16 | Забор мазков из носа и зева | 233р. | |
A16.25.036.001 | 17 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 888р. |
A14.08.010.000 | 18 | Туалет полости носа после оперативного лечения заболеваний носа: септопластики, хронического ринита, микрогайморотомии | 153р. |
A14.25.003.000 | 19 | Туалет уха при наружных отитах (с лекарственными средствами) | 285р. |
Раздел 2. Услуги урологического кабинета
B01.053.001.000 | 20 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 504р. |
B01.053.002.000 | 21 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 292р. |
A16.28.040.000 | 22 | Бужирование уретры | 527р. |
23 | Забор мочи на бак. посев | 136р. | |
A11.01.016.002 | 24 | Забор материала на флору | 363р. |
A11.28.008.000 | 25 | Инсталляция мочевого пузыря | 287р. |
A11.28.009.000 | 26 | Инстилляция уретры | 287р. |
A26.21.034.000 | 27 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на возбудители инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) | 488р. |
A21.21.001.000 | 28 | Массаж простаты | 354р. |
A21.28.003.000 | 29 | Массаж уретры | 222р. |
A11.28.009.000 | 30 | Инстилляция уретры | 308р. |
B06.001.088.002 | 31 | Электрокоагуляция кондилом папиллом половых органов (за 1 шт.) | 508р. |
A03.28.001.000 | 32 | Цистоскопия | 1 302р. |
Раздел 3. Услуги акушерско-гинекологического кабинета
B01.001.001.000 | 33 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 366р. |
B01.001.002.000 | 34 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 341р. |
35 | Анализ мочи на беременность | 249р. | |
A11.20.011.000 | 36 | Биопсия шейки матки | 624р. |
A11.20.014.000 | 37 | Введение внутриматочной спирали | 659р. |
A11.20.015.000 | 38 | Удаление внутриматочной спирали | 289р. |
A11.20.015.000 | 39 | Удаление внутриматочной спирали | 435р. |
B06.001.088.001 | 40 | Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 659р. |
A11.20.005.000 | 41 | Получение влагалищного мазка | 205р. |
A11.20.002.000 | 42 | Получение цервикального мазка | 205р. |
A08.20.004.000 | 43 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 613р. |
44 | Получение влагалищного мазка на ЗПП методом ДНК | 347р. | |
45 | Забор мазка, соскоба на бак.посевы | 386р. | |
A03.20.001.000 | 46 | Кольпоскопия | 700р. |
A14.20.001.000 | 47 | Спринцевание влагалища | 281р. |
A11.20.013.000 | 48 | Тампонирование лечебное влагалища | 193р. |
A11.20.008.003 | 49 | Выскабливание цервикального канала | 629р. |
A16.20.037.006 | 50 | Регуляция менструального цикла (миниаборт) | 1 341р. |
51 | Мини-аборт с анестезией | 2 470р. | |
52 | Мини-аборт с анестезией (Диприван) | 2 582р. | |
A16.20.037.000 | 53 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 1 583р. |
54 | Мед.аборт с анестезией | 2 741р. | |
55 | Мед.аборт с анестезией (Диприван) | 3 519р. | |
A11.20.008.000 | 56 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 1 583р. |
A09.20.001.000 | 57 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 251р. |
58 | Специальный прием по ЗППП( гинекологическое заболевание) | 740р. | |
59 | Лечение заболевания шейки матки аппаратом " Сургитрон" | 1 066р. |
Раздел 4. Услуги офтальмологического кабинета
B01.029.001.000 | 60 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 337р. |
B01.029.002.000 | 61 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 225р. |
A11.01.009.001 | 62 | Забор материала для исследования на демодекс | 71р. |
A11.01.016.002 | 63 | Забор материала на флору | 71р. |
A02.26.015.000 | 64 | Офтальмотонометрия | 301р. |
A21.26.001.001 | 65 | Массаж век | 230р. |
A03.26.001.000 | 66 | Биомикроскопия глаза | 279р. |
A11.26.011.000 | 67 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 181р. |
A02.26.005.002 | 68 | Периметрия тотальная | 270р. |
A23.26.001.000 | 69 | Подбор очковой коррекции зрения | 280р. |
A23.26.005.000 | 70 | Промывание слезоотводящих путей | 197р. |
A16.01.016.001 | 71 | Удаление атеромы | 605р. |
A16.26.051.000 | 72 | Удаление инородного тела роговицы | 346р. |
A16.01.017.026 | 73 | Механическое удаление контагиозных моллюсков до 5 элементов, за 1 шт. | 136р. |
A16.26.018.000 | 74 | Эпиляция ресниц | 140р. |
A19.26.002.000 | 75 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | 135р. |
A12.26.016.000 | 76 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 149р. |
Раздел 5. Услуги хирургического кабинета
B01.057.001.000 | 77 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 378р. |
B01.057.002.000 | 78 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 329р. |
A11.04.004.000 | 79 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 421р. |
A16.01.021.002 | 80 | Первичная хирургическая обработка раны (ран) | 590р. |
A15.30.008.004 | 81 | Перевязка при нарушениях целостности кожных покровов (перевязка чистой раны) | 372р. |
A01.04.006.000 | 82 | Пункция сустава с введением лекарственного средства | 483р. |
A15.03.003.000 | 83 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 659р. |
A16.30.060.002 | 84 | Снятие гипсовой повязки | 236р. |
A16.07.539.000 | 85 | Снятие швов | 154р. |
86 | Спир-новокаиновая блокада | 497р. | |
A16.01.027.000 | 87 | Удаление ногтевых пластинок | 364р. |
88 | Удаление ногтевых пластинок (кожная пластика) | 1 233р. | |
89 | Удаление ногтевых пластинок (с удалением с ростовой зоны) | 776р. | |
90 | Удаление неосложных доброкачественных образований на туловище (липомы, атеромы, фибромы) | 1 485р. | |
91 | Удаление осложненных доброкачественных образований на туловище | 1 578р. | |
92 | Удаление новообразований на лице, голове, кистях рук с применением атравматического материала и косметических швов | 1 579р. |
Раздел 6.Услуги гирудотерапевтического кабинета
93 | Прием (осмотр, консультация) врача-гирудотерапевта | 366р. | |
94 | Гирудотерапия ( 1 сеанс) | 837р. | |
95 | Стоимость постановки 1 пиявки | 167р. |
Раздел 7. Услуги кабинета врача психотерапевта
B01.034.001.000 | 96 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 531р. |
B01.034.002.000 | 97 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 280р. |
A13.29.008.001 | 98 | Индивидуальная психотерапия | 665р. |
A13.29.008.002 | 99 | Групповая психотерапия | 399р. |
Раздел 8. Прием (осмотр,консультация) врача-специалиста в поликлинике
B01.015.001.000 | 100 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 366р. |
B01.015.002.000 | 101 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 299р. |
B01.023.001.000 | 102 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 366р. |
B01.023.002.000 | 103 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 342р. |
B01.031.001.000 | 104 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 301р. |
B01.031.002.000 | 105 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 278р. |
B01.040.001.000 | 106 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 364р. |
B01.040.002.000 | 107 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 299р. |
B01.058.001.000 | 108 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 407р. |
B01.058.002.000 | 109 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 364р. |
B01.027.001.000 | 110 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 369р. |
B01.027.002.000 | 111 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 312р. |
B01.004.001.000 | 112 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 366р. |
B01.004.002.000 | 113 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 301р. |
B01.055.001.000 | 114 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 360р. |
B01.055.002.000 | 115 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 299р. |
B01.036.001.000 | 116 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 393р. |
B01.036.002.000 | 117 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 299р. |
B01.047.001.000 | 118 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 406р. |
B01.047.002.000 | 119 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 385р. |
B01.014.001.000 | 120 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 379р. |
B01.014.002.000 | 121 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 251р. |
B01.025.001.000 | 122 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 407р. |
B01.025.002.000 | 123 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 299р. |
B01.050.001.000 | 124 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 278р. |
B01.050.002.000 | 125 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 191р. |
B01.015.001.004 | 126 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому | 1 035р. |
B01.023.001.004 | 127 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 1 035р. |
B01.031.001.001 | 128 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | 852р. |
B01.040.001.003 | 129 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога на дому, первичный | 1 029р. |
B01.040.002.003 | 130 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога на дому, повторный | 846р. |
B01.057.001.007 | 131 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому | 1 071р. |
B01.058.001.004 | 132 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому | 1 152р. |
B01.004.001.004 | 133 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога на дому | 1 035р. |
B01.001.001.007 | 134 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога на дому | 1 035р. |
B01.029.001.003 | 135 | Осмотр (консультация) врача-офтальмолога на дому первичный | 954р. |
B01.029.002.003 | 136 | Осмотр (консультация) врача-офтальмолога на дому повторный | 636р. |
B01.036.001.004 | 137 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога на дому | 1 113р. |
B01.047.005.001 | 138 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового на дому первичный | 1 149р. |
B01.047.005.002 | 139 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового на дому повторный | 1 089р. |
B01.050.001.003 | 140 | Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический на дому | 786р. |
B01.008.001.004 | 141 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, на дому | 1 050р. |
B01.010.004.000 | 142 | Прием (осмотр, консультация) врача–детского хирурга на дому | 1 071р. |
B01.070.009.000 | 143 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 531р. |
B01.070.010.000 | 144 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 332р. |
145 | Профилактический прием (осмотр,консультация) медицинского психолога | 266р. | |
146 | Прием медицинского психолога (для медико- социальной экспертизы) | 332р. | |
B01.054.001.000 | 147 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 390р. |
148 | Консультация профессора | 812р. |
Раздел 9. Лабораторная диагностика
1. Клинические исследования крови. | |||
A09.05.003.000 | 149 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 89р. |
A12.05.118.000 | 150 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 88р. |
A12.05.119.000 | 151 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 88р. |
A12.05.001.000 | 152 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 88р. |
B03.016.002.000 | 153 | Общий (клинический) анализ крови | 242р. |
A12.05.123.000 | 154 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 140р. |
A26.05.009.000 | 155 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 166р. |
A12.05.015.000 | 156 | Исследование времени кровотечения | 107р. |
A09.05.049.000 | 157 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 75р. |
A09.05.045.000 | 158 | Исследование уровня амилазы в крови | 276р. |
A09.05.017.000 | 159 | Исследование уровня мочевины в крови | 167р. |
A09.05.020.000 | 160 | Исследование уровня креатинина в крови | 212р. |
A09.05.023.000 | 161 | Исследование уровня глюкозы в крови | 189р. |
A12.22.005.000 | 162 | Проведение глюкозотолерантного теста | 298р. |
A09.05.033.000 | 163 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 208р. |
A09.05.032.000 | 164 | Исследование уровня общего кальция в крови | 244р. |
A09.05.034.000 | 165 | Исследование уровня хлоридов в крови | 264р. |
A09.05.007.000 | 166 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 191р. |
A12.05.116.000 | 167 | Исследование транспортных свойств альбумина | 145р. |
A09.05.018.000 | 168 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 254р. |
A09.05.046.000 | 169 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 235р. |
A09.05.039.000 | 170 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 244р. |
A09.05.031.000 | 171 | Исследование уровня калия в крови | 354р. |
A09.05.030.000 | 172 | Исследование уровня натрия в крови | 231р. |
A26.06.033.000 | 173 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 371р. |
A09.05.127.000 | 174 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 230р. |
A09.05.023.001 | 175 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 290р. |
A09.05.043.000 | 176 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 212р. |
177 | Исследование уровня гаммаглутамилтрансферазы в крови | 212р. | |
A12.05.120.000 | 178 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 78р. |
A09.30.010.000 | 179 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 170р. |
B03.005.006.000 | 180 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 710р. |
A12.05.117.000 | 181 | Оценка гематокрита | 127р. |
A09.05.050.000 | 182 | Исследование уровня фибриногена в крови | 138р. |
A12.05.027.000 | 183 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 151р. |
B03.005.006.001 | 184 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в крови или в плазме | 170р. |
A09.05.009.000 | 185 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 121р. |
A12.06.019.000 | 186 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 186р. |
A09.05.010.000 | 187 | Исследование уровня общего белка в крови | 180р. |
A09.05.050.000 | 188 | Исследование уровня фибриногена в крови | 138р. |
B03.016.007.000 | 189 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 677р. |
A09.05.041.000 | 190 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 170р. |
A09.05.042.000 | 191 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 170р. |
A09.05.022.000 | 192 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 227р. |
A09.05.104.000 | 193 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 111р. |
B03.016.005.000 | 194 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 612р. |
A09.05.026.000 | 195 | Исследование уровня холестерина в крови | 141р. |
A09.05.025.000 | 196 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 187р. |
A09.05.027.000 | 197 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 142р. |
A09.05.028.000 | 198 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 142р. |
A09.28.003.001 | 199 | Исследование на микроальбуминурию | 81р. |
A09.07.003.001 | 200 | Исследование отделяемого на наличие эозинофилов (риноцитограмма) | 50р. |
2. Серологические исследования крови. | |||
A12.06.011.000 | 201 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 134р. |
A12.05.005.000 | 202 | Определение основных групп крови по системе А, В, 0 | 197р. |
A12.05.006.003 | 203 | Определение резус-принадлежности | 282р. |
3. Клинические исследования мочи. | |||
B03.016.006.000 | 204 | Общий (клинический) анализ мочи | 201р. |
A09.28.027.000 | 205 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 230р. |
A09.28.007.000 | 206 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 76р. |
A09.28.001.003 | 207 | Микроскопическое исследование мочи, подсчет клеток в счетной камере (анализ по Нечипоренко) | 171р. |
B03.016.015.000 | 208 | Исследование мочи методом Зимницкого | 148р. |
A09.28.028.000 | 209 | Исследование мочи на белок Бенc-Джонса | 124р. |
A09.28.001.002 | 210 | Микроскопическое исследование осадка мочи (3х стаканная проба) | 182р. |
A09.28.015.001 | 211 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 22р. |
4. Исследования желудочно-кишечного тракта. | |||
B03.016.010.000 | 212 | Копрологическое исследование | 192р. |
A26.01.017.000 | 213 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 114р. |
A09.19.002.000 | 214 | Исследование кала на гельминты | 141р. |
A09.19.001.000 | 215 | Исследование кала на скрытую кровь | 149р. |
A09.19.009.000 | 216 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 174р. |
5. Исследование мокроты. | |||
A09.09.007.000 | 217 | Исследование физических свойств мокроты | 70р. |
A26.09.001.000 | 218 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 163р. |
A09.09.012.000 | 219 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 206р. |
6. Другие исследования. | |||
A26.01.018.001 | 220 | Исследование на демодекс | 125р. |
A26.01.033.000 | 221 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 133р. |
A09.05.130.000 | 222 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 502р. |
7. Исследования гинекологических и урологических мазков. | |||
A09.20.001.002 | 223 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов у женщин (3 локализации: влагалище, цервикальный канал и уретра) | 207р. |
A09.21.003.000 | 224 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 258р. |
Раздел 10. Функциональная диагностика
A04.12.001.001 | 225 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 081р. |
A04.12.005.002 | 226 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 073р. |
A04.12.024.001 | 227 | Дуплексное исследование сосудов шеи (экстракраниальное) | 1 092р. |
A04.16.001.000 | 228 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 944р. |
A04.20.001.001 | 229 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 984р. |
A04.20.001.000 | 230 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 230р. |
A04.20.003.000 | 231 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 466р. |
A04.28.002.003 | 232 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 549р. |
A04.28.002.005 | 233 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 879р. |
A04.30.001.006 | 234 | Ультразвуковое исследование плода (II и III триместре) | 734р. |
A04.30.001.005 | 235 | Ультразвуковое исследование плода (в I триместре) | 826р. |
A04.21.001.006 | 236 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 623р. |
A04.14.002.002 | 237 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1 165р. |
A04.06.001.000 | 238 | Ультразвуковое исследование селезенки | 635р. |
A04.30.007.015 | 239 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 829р. |
A04.28.001.000 | 240 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 470р. |
A04.06.002.000 | 241 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 835р. |
A04.10.002.000 | 242 | Эхокардиография | 948р. |
A04.22.004.000 | 243 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 469р. |
A04.28.003.000 | 244 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 462р. |
A05.10.002.002 | 245 | Профилактическая ЭКГ | 396р. |
A12.10.001.000 | 246 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 755р. |
A04.23.002.000 | 247 | Эхоэнцефалография | 323р. |
A05.23.001.000 | 248 | Электроэнцефалография | 953р. |
A12.10.005.000 | 249 | Велоэргометрия | 1 483р. |
A05.10.008.003 | 250 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2 319р. |
A02.12.002.001 | 251 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 405р. |
A04.04.001.003 | 252 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1 083р. |
A04.23.001.000 | 253 | Нейросонография | 1 077р. |
A04.01.001.000 | 254 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 837р. |
A04.04.001.002 | 255 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1 572р. |
A04.18.001.000 | 256 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1 572р. |
A04.07.002.000 | 257 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 837р. |
A04.30.007.022 | 258 | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 1 286р. |
A12.09.001.008 | 259 | Профилактическая спирография | 460р. |
Раздел 11. Эндоскопическая диагностика
А03.16.001.000 | 260 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 474р. |
А03.18.001.001 | 261 | Видеоколоноскопия | 2 547р. |
А03.19.004.000 | 262 | Ректосигмоидоскопия | 1 493р. |
А11.16.003.000 | 263 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 498р. |
А11.16.002.000 | 264 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 498р. |
А11.16.001.000 | 265 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 498р. |
А11.18.001.002 | 266 | Биопсия прямой кишки | 498р. |
А11.18.005001 | 267 | Биопсия сигмовидной кишки | 498р. |
А16.16.039.000 | 268 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка | 3 972р. |
А16.16.039.003 | 269 | Эндоскопическое удаление полипов толстой кишки 1 категории(полипы до 1 см в диаметре) | 5 997р. |
А16.16.041.001 | 270 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 3 972р. |
Раздел 12. Анестезиологическая помощь
B01.003.004.052 | 271 | Тотальная внутривенная анестезия со спонтанным дыханием | 2 133р. |
Раздел 13. Рентгеновская диагностика
272 | Внутривенная пиелография (без контраста) | 2 425р. | |
273 | Гистеросальпингография (без контраста) | 2 698р. | |
A06.20.001.000 | 274 | Гистеросальпингография | 3 759р. |
A06.18.001.000 | 275 | Ирригоскопия | 3 568р. |
A06.25.002.000 | 276 | Рентгенография височной кости | 731р. |
A06.09.007.001 | 277 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 853р. |
A06.03.014.000 | 278 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 851р. |
A06.07.003.000 | 279 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 654р. |
A06.03.032.000 | 280 | Рентгенография кисти | 740р. |
A06.03.052.000 | 281 | Рентгенография стопы в одной проекции | 740р. |
A06.04.012.000 | 282 | Рентгенография голеностопного сустава | 831р. |
A06.03.057.000 | 283 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 898р. |
A06.28.001.001 | 284 | Рентгенография почки | 846р. |
A06.03.015.000 | 285 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 845р. |
A06.08.003.000 | 286 | Рентгенография придаточных пазух носа | 834р. |
A06.03.023.000 | 287 | Рентгенография ребра(ер) | 845р. |
288 | Рентгенография крупных суставов | 846р. | |
289 | Рентгенография мелких суставов | 842р. | |
A06.04.004.000 | 290 | Рентгенография лучезапястного сустава | 842р. |
291 | Рентгенография черепа в боковой проекции | 575р. | |
A06.03.060.000 | 292 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 575р. |
A06.03.010.000 | 293 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 802р. |
A06.16.008.000 | 294 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 2 436р. |
A06.09.006.000 | 295 | Флюорография легких | 525р. |
Раздел 14. Восстановительное лечение
A17.30.035.003 | 296 | Гальванизация (1 поле) | 154р. |
A20.30.014.001 | 297 | Грязевая аппликация местная (1 поле) | 363р. |
A17.01.007.000 | 298 | Дарсонвализация кожи | 191р. |
A17.24.003.000 | 299 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 147р. |
A17.30.003.000 | 300 | Диадинамотерапия | 147р. |
301 | Иглорефлексотерапия (первичный прием, 1 сеанс с одноразовыми иглами) | 608р. | |
302 | Иглорефлексотерапия (первичный прием, 1 сеанс с многоразовыми иглами) | 541р. | |
303 | Иглорефлексотерапия повторный прием | 235р. | |
304 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 230р. | |
305 | Иглорефлексотерапия (от вредных привычек) | 1 840р. | |
306 | Иглорефлексотерапия (для похудания с двухмесячным сопровождением) | 1 840р. | |
A11.09.007.000 | 307 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 190р. |
A17.30.016.000 | 308 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 139р. |
A22.30.001.000 | 309 | Воздействие инфракрасным излучением | 93р. |
A17.30.008.000 | 310 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 106р. |
A22.01.005.003 | 311 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, поле) | 194р. |
312 | Лазеротерапия геле-неоновая | 146р. | |
A22.12.001.000 | 313 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 281р. |
A19.30.009.004 | 314 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 189р. |
A19.30.008.002 | 315 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 189р. |
A19.30.007.000 | 316 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 252р. |
A17.30.031.000 | 317 | Воздействие магнитными полями | 182р. |
318 | Массаж (1 процедурная един) | 174р. | |
A21.01.004.008 | 319 | Аппаратный массаж | 159р. |
A21.09.002.002 | 320 | Баночный массаж | 88р. |
A17.30.007.001 | 321 | Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (1 поле) | 139р. |
A20.30.036.000 | 322 | Парафино-озокеритовая аппликация | 142р. |
A17.01.013.001 | 323 | Синусоидальномодулированные токи (1 поле) | 187р. |
A17.01.013.002 | 324 | Синусоидальномодулированные токи (2 поля) | 187р. |
A17.30.024.002 | 325 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 266р. |
A17.30.017.001 | 326 | УВЧ-терапия (1поле) | 149р. |
A17.30.001.015 | 327 | Фонофорез в палате | 214р. |
A22.30.024.011 | 328 | УЗ-терапия (1-2 поля) | 205р. |
A22.04.004.004 | 329 | УФО-терапия (4 поля и более) | 93р. |
A22.30.003.000 | 330 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 29р. |
A17.29.002.000 | 331 | Электросон | 273р. |
A17.30.035.000 | 332 | Электростимуляция | 149р. |
333 | Электрофорез | 228р. | |
A17.30.009.002 | 334 | Прессотерапия (лимфодренаж) верхних конечностей | 339р. |
A17.30.009.004 | 335 | Прессотерапия (лимфодренаж) нижних конечностей | 339р. |
A17.30.038.000 | 336 | Воздействие низкочастотным импульсноым электростатическим полем | 323р. |
A17.13.005.000 | 337 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | 322р. |
A21.02.002.009 | 338 | Роликовый массаж позвоночника (массажная кровать «НУГА-БЭСТ») | 159р. |
339 | Карбокситерапия (1 зоны) | 506р. |
